Si vous avez des questions concernant vos matières résiduelles ou les heures d’ouverture des écocentres, n’hésitez pas à contacter notre équipe! N’oubliez pas de consulter le calendrier pour savoir quand planifier votre visite dans un des écocentres de la région.

Quand est-ce que les écocentres sont ouverts?

null

Fermé

null

Ouvert

null

Journées où on accepte les encombrants et les résidus de ratissage (feuilles et gazons dans des sacs)

Heures d'ouverture :

De novembre à avril :
9 h 00 à 16 h 00

De mai à octobre :
9 h 00 à 17 h 00

Décembre 2023

D L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Janvier 2024

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Février 2024

D L M M J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Mars 2024

L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Avril 2024

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2024

D L M M J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juin 2024

D L M M J V S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juillet 2024

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Août 2024

D L M M J V S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Septembre 2024

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octobre 2024

D L M M J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novembre 2024

D L M M J V S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Décembre 2024

D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Heures d'ouverture :

Du 10 mai à 27 octobre :
9 h 00 à 17 h 00

Les écocentres de Sayabec et Causapscal sont fermés pour la période hivernale.

Mai 2024

Juin 2024

Juillet 2024

Août 2024

Septembre 2024

Octobre 2024

Heures d'ouverture :

Du 9 mai à 28 octobre :
9 h 00 à 17 h 00

Les écocentres de Sayabec et Causapscal sont fermés pour la période hivernale.

Mai 2023

Juin 2023

Juillet 2023

Août 2023

Septembre 2023

Octobre 2023

Où se situent les écocentres?

Amqui (ouvert à l’année) :
32, rang Saint-Paul, C.P. 5002  G5J 3S5

Causapscal (fermé en hiver) :
Chemin du Rang B

Sayabec (fermé en hiver) :
35, route Rioux